Cứ mỗi năm Ủy Ban Thẩm Định của đại sứ quán HÀN QUỐC và Bộ tư pháp Hàn Quốc xét duyệt và đưa ra danh sách chính thức các trường được chứng nhận (인증대학).
Hãy cùng Đăng Khoa Edu tìm hiểu về các trường Đại học Hàn quốc top 1. 2 và 3 nhé.
Vì sao lại có trường top 1% . 2% . 3% …
TOP 1% là trường có tỉ lệ du học sinh quốc tế bỏ trốn ra ngoài sống bất hợp pháp Dưới 1% / 1 năm.
TOP 2% là trường có tỉ lệ du học sinh quốc tế bỏ trốn dưới 10% và cao hơn 1%.
Top 3 % là trường có tỉ lệ du học sinh quốc tế bỏ trốn cao hơn 10% .
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP 1
Trường Đại học Top 1% là trường có tỉ lệ du học sinh quốc tế bỏ trốn ra ngoài sống bất hợp pháp Dưới 1% / 1 năm. Đồng thời đáp ứng đủ 1 số điều kiện của Đại sứ Quán Hàn Quốc và Bộ tư pháp Hàn Quốc.
Danh Sách Các Trường Top 1% Tại HÀN QUỐC
|
||
STT | ĐẠI HỌC | KHU VỰC |
1 | Konkuk University | Seoul |
2 | Korea University | Seoul |
3 | Seokyeong University | Seoul |
4 | University of Seoul | Seoul |
5 | Sungshin Womenf University | Seoul |
6 | Ehwa Womans University | Seoul |
7 | Honggik University | Seoul |
8 | Ulsan National Institute of Science and Technology | Ulsan |
9 | Hanyang Unversity (ERTCA Campus) | Gyeongggi |
DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC TOP 2
TOP 2% là trường có tỉ lệ du học sinh quốc tế bỏ trốn dưới 10% và cao hơn 1%.
Nếu bạn học tiếng Hàn khoảng 3-5 tháng trở lên và nghe nói được tiếng Hàn ở mức khá thì hoàn toàn có thể vượt qua được cuộc phỏng vấn(pv) với sứ quán Hàn. Do phải vượt qua đợt pv ở sứ quán nên các trường đại học top 2 ở Hàn thường đưa ra điều kiện tuyển rất đơn giản, nói chung tuổi cao, điểm thấp, miền trung trường nhận, miễn sao học sinh qua đợt pv Ở ĐSQ Hàn là đi.
Quá tuyệt vời phải ko nào?
DANH SÁCH TRƯỜNG TOP 2% HÀN QUỐC
Stt | Đại Học | Khu Vực | Stt | Khu Vực | Khu Vực | |
1 | Gachon University Gyeonggi | Gyeonggi | 29 | Semyung University | Chungcheongbuk | |
2 | Catholic University Bucheon | Seoul | 30 | Sejong University | Seoul | |
3 | Gangneung-Wonju National University | Gangwon | 31 | Sookmyung Women’s University | Seoul | |
4 | Kangwon National University | Gangwon | 32 | Soongsil University | Seoul | |
5 | Konyang University | Chungcheongnam | 33 | Silla University | Busan | |
6 | Kyungnam University | Chungcheongnam | 34 | Shinhan University | Gyeonggi | |
7 | Kyungpook National University | Deagu | 35 | Hankuk University of Foreign Studies | Seoul | |
8 | Kyungil University | Gyeongsan | 36 | Korea Maritime and Ocean University | Busan | |
9 | Kyunghee University | Seoul | 37 | Hannam University | Daejeon | |
10 | Keimyung University | Deagu | 38 | Hanseo University | Chungcheongnam | |
11 | Korea University | Seoul | 39 | Hansung University | Seoul | |
12 | Korea University (Sejong) | Sejong | 40 | Hanyang University | Seoul | |
13 | Gwangju University | Gwangju | 41 | Hanyang University (ERICA) | Gyeonggi | |
14 | Kwangwoon University | Seoul | 42 | Honam University | Gwangju | |
15 | Kookmin University | Seoul | 43 | Hoseo University | Chungcheongnam | |
16 | Kimcheon University | Gyeongsang | 44 | Howon University | Jeollabuk | |
17 | Nazarene University | Chungcheongnam | 45 | Hongik University | Seoul | |
18 | Dankook University | Gyeonggi | 46 | Gyeonggi University of Science and Technology | Gyeonggi | |
19 | Daegu Haany University | Gyeongsangbuk | 47 | Gyeongbok University | Gyeonggi | |
20 | Daejeon University | Daejeon | 48 | Pukyong National University | Busan | |
21 | Duksung Women’s University | Seoul | 49 | Pusan National University | Busan | |
22 | Dongguk University | Seoul | 50 | Busan University of Foreign Studies | Busan | |
23 | Dongseo University | Busan | 51 | Sogang University | Seoul | |
24 | Donga University | Busan | 52 | Seokyeong University | Seoul | |
25 | Myongji University | Busan | 53 | National University of Science and Technology | Seoul | |
26 | Mokwon University | Daejeon | 54 | Seoul National University | Seoul | |
27 | Paichai University | Daejeon | 55 | Sunmoon University | Chungcheongnam | |
28 | Sungkyunkwan University | Seoul | 56 | Sunhak UP Graduate University | Gyeonggi |
DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC TOP 3
Top 3 % là trường có tỉ lệ du học sinh quốc tế bỏ trốn cao hơn 10% .Chính có tỉ lệ trốn cao như vậy nên luật mới của Hàn áp dụng từ 01/01/2020 quy định: Du học sinh quốc tế đi trường top 3 phải ra ngân hàng Hàn Quốc ở Việt Nam mở một sổ tài khoản và đóng vào 10,000 usd (10k), để cục lấy căn cứ cấp code visa. Số 10k usd này 6 tháng ngân hàng Hàn trả lại 5000 usd, 1 năm ngân hàng trả hết, nếu học sinh trốn trước 1 năm thì ngân hàng sẽ không trả số tiền đó.
Và do phải đóng 10k usd nên hầu hết các trường Hàn chỉ thu 6 tháng học phí và giảm một số khoản chi phí khác, nên đi trường top 3, tổng chi phí đi rất thấp, Và điều kiện tuyển sinh của trường top 3 cũng rất đơn giản, vì học sinh đã đóng 10k usd vào ngân hàng nên trường rất yên tâm không sợ học sinh trốn.
Danh sách cập nhật trường top 3 % Tại Hàn Quốc
STT | ĐẠI HỌC | KHU VỰC | STT | ĐẠI HỌC | KHU VỰC | |
1 | Shingu College | Gyeonggi | 30 | Tongwon University | Gyeonggi | |
2 | Sungkyul University | Gyeonggi | 31 | Suwon womens University | Gyeonggi | |
3 | Chodang University | Jeollanam | 32 | Hyejeon College | Chungcheongnam | |
4 | Halla University | Gangwon | 33 | Songho College | Gangwon | |
5 | Seoul Hanyoung University | Seoul | 34 | KoreaLift College | Gyeongsangnam | |
6 | Hosan University | Gyeonsangbuk | 35 | Jeonju Technical College | Jeollabuk | |
7 | Jeonju Kijeon University | Jellabuk | 36 | Yuhan University | Gyeonggi | |
8 | Masan University | Gyeongsangnam | 37 | Gyeongsangnam Shin Ansan University | Gyeonggi | |
9 | Keimyung College University | Daegu | 38 | Dong-eui Institute Of Technogy | Busan | |
10 | Dongduk Womens University | Seoul | 39 | Cheongam College | Jeollanam | |
11 | Koje College | Gyeongsangnam | 40 | Suncheon Jei College | Jeollanam | |
12 | Catholic Sangji College | Gyeonsangbuk | 41 | Dongwon Institute of Science And Technogy | Gyeongsangnam | |
13 | Ansan University | Gyeonggi | 42 | Jeonbuk Science College | Jeollabuk | |
14 | Seoul Media Institute of Technology | Seoul | 43 | Chosun College of Science & Technology | Gwangju | |
15 | Catholic University of Pusan | Busan | 44 | Daeduk University | Daejeon | |
16 | Seojeong University | Seoul | 45 | Pusanwonmens College | Busan | |
17 | Songwon University | Gwangju | 46 | Korea National University of Welfare | Gangwon | |
18 | Kongju National University | Chungcheongnam | 47 | Yeungjin College | Daegu | |
19 | Kunjang University | Jeollabuk | 48 | Daejeon Health Institute of Technology | Daejeon | |
20 | Sorabol College | Gyeonsangbuk | 49 | Andong Sciecne College | Gyeongsangbuk | |
21 | Dongnam Health Collese | Suwon, Gyeonggi | 50 | Jangan University | Gyeonggi | |
22 | Chongshin University | Seoul | 51 | Kimpo University | Gyeonggi | |
23 | Woongji Accounting & Tax College | Gyeonggi | 52 | Kyungin Womens College | Incheon | |
24 | Kyungbuk College | Gyeonsangbuk | 53 | Bucheon University | Gyeonggi | |
25 | Kyungdong University | Gangwon | 54 | Sangji University | Gangwon | |
26 | Yongin Arts Science University Gyeongin Natinonal University of Education Incheon | Gyeonggi | 55 | Gyeongin Natinonal University of Education | Incheon | |
27 | Ajou Motor College Kyungmin College Gyeonggi | Chungcheongnam | 56 | Kyungmin College | Gyeonggi | |
28 | Songgok University | Gangwon | 57 | Kyungnam College of Information & Technology Busan | Busan | |
29 | Baekseok Culture University | Chungcheongnam |
Trên đây là toàn bộ danh sách cập nhật top trường đại học hàn quốc 2023.
Để được tư vấn thêm về du học Hàn bạn hãy gọi Liên hệ.